Maratones clasificatorios para Boston en Latinoamérica
Hay 22 maratones clasificatorios para Boston en Latinoamérica próximos en el calendario de 42Cal, desde mayo de 2026 hasta junio de 2027. Abarcan 10 países, incluyendo Argentina, Brasil, Chile. El desnivel positivo del recorrido empieza desde tan solo 98 ft, con una mediana de 394 ft en todo el campo.
Datos de carreras actualizados por última vez el .
Las Carreras
Maratón Medellín
También: Medio Maratón, 10K, 5K
Maratón Internacional de Buenos Aires
También: 5K, 10K, Medio Maratón
Panamá Maratón
También: Medio Maratón, 10K, 5K
Maratón de Guayaquil
También: 5K
Querétaro Maratón
También: 5K, 10K, Medio Maratón
MARATÓN AGUASCALIENTES
También: Medio Maratón, 10K, 5K
Maratón Internacional Guadalajara
Maratona Monumental de Brasília
También: Medio Maratón, 10K, 5K
Maratón Powerade Monterrey
También: Medio Maratón, 10K, 5K
Maratón Mérida
También: Medio Maratón, 10K
Maratón Internacional LALA
También: Medio Maratón
Maratón de Cartago
También: Medio Maratón
Sao Paulo International Marathon
También: Medio Maratón, 5K
Maratón Puerto Vallarta
También: Medio Maratón, 10K, 5K
Maraton Cali
También: 5K, Maratón
Maratón de Santiago
También: Medio Maratón, 10K, 5K
Maratón Internacional Tangamanga
También: Medio Maratón, 10K, 5K
Maratona de Floripa
También: Medio Maratón, 5K
Maratón de la CDMX Telcel
También: Medio Maratón
Maratón de Rosario
También: 10K
Lima 42K
También: Medio Maratón
Maratón Montevideo
También: Medio Maratón, 10K
Compara Estas Carreras
| Carrera | Fecha | Ubicación | Distancia | Elevación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Maratón Medellín | septiembre de 2026 | Medellín, Colombia | Maratón | 350 m | Inscripciones Cerradas |
| Maratón Internacional de Buenos Aires | septiembre de 2026 | Buenos Aires, Argentina | Maratón | 40 m | Inscripciones Abiertas |
| Panamá Maratón | septiembre de 2026 | Panama City, Panama | Maratón | 80 m | Inscripciones Abiertas |
| Maratón de Guayaquil | octubre de 2026 | Guayaquil, Ecuador | Maratón | 60 m | Inscripciones Abiertas |
| Querétaro Maratón | octubre de 2026 | Querétaro, México | Maratón | 360 m | Inscripciones Abiertas |
| MARATÓN AGUASCALIENTES | octubre de 2026 | Aguascalientes, México | Maratón | 120 m | Inscripciones Abiertas |
| Maratón Internacional Guadalajara | noviembre de 2026 | Guadalajara, México | Maratón | 120 m | Inscripciones Abiertas |
| Maratona Monumental de Brasília | noviembre de 2026 | Esplanada dos Ministérios, Brasil | Maratón | 150 m | Inscripciones Abiertas |
| Maratón Powerade Monterrey | diciembre de 2026 | Monterrey, México | Maratón | 181 m | Inscripciones Abiertas |
| Maratón Mérida | enero de 2027 | Mérida, México | Maratón | 30 m | Inscripciones Abiertas |
| Maratón Internacional LALA | marzo de 2027 | Torreón, México | Maratón | 40 m | Apertura Próxima |
| Maratón de Cartago | abril de 2027 | Cartago to Orosi, Costa Rica | Maratón | 250 m | Apertura Próxima |
| Sao Paulo International Marathon | abril de 2027 | São Paulo, Brasil | Maratón | 300 m | Inscripciones Abiertas |
| Maratón Puerto Vallarta | abril de 2027 | Puerto Vallarta, México | Maratón | 100 m | Apertura Próxima |
| Maraton Cali | abril de 2027 | Cali, Colombia | Maratón | 200 m | Inscripciones Abiertas |
| Maratón de Santiago | mayo de 2027 | Santiago, Chile | Maratón | 140 m | Apertura Próxima |
| Maratón Internacional Tangamanga | junio de 2027 | San Luis Potosí, México | Maratón | 141 m | Apertura Próxima |
| Maratona de Floripa | agosto de 2026 | Florianópolis, Brasil | Maratón | 139 m | completed |
| Maratón de la CDMX Telcel | agosto de 2026 | Ciudad de México, México | Maratón | 109 m | completed |
| Maratón de Rosario | junio de 2026 | Rosario, Argentina | Maratón | 50 m | completed |
| Lima 42K | mayo de 2026 | Lima, Perú | Maratón | 200 m | completed |
| Maratón Montevideo | mayo de 2026 | Montevideo, Uruguay | Maratón | 100 m | completed |
Colecciones Relacionadas
Preguntas frecuentes
Planea tu Carrera
Planea tus parciales y tu tiempo de meta
Predice tu tiempo a partir de un resultado reciente
Consulta tu tiempo de clasificación para Boston
Planea la nutrición de tu día de carrera
Evalúa la dificultad del recorrido
Obtén tus zonas de entrenamiento VDOT
Explora Todas las Colecciones
Descubre listas de carreras organizadas por región, característica, temporada y país.
Ver Todas las Colecciones